AC Current Sensors
CS-450/475 & SC-550/575

SOLID CORE (CS)
Model Output Approval Frequency Amp Ranges
CS-450-1 0-5 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-450-2 0-5 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-451-1 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-451-2 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-452-1 4-20 mA cULus 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-452-2 4-20 mA cULus 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-475-0 4-20 mA cULus 10 - 400 Hz 0-2/0-5/0-10
CS-475-1 4-20 mA cULus 10 - 400 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-475-2 4-20 mA cULus 10 - 400 Hz 0-50/0-100/0-200

SPLIT CORE (SC)
Model Output Approval Frequency Amp Ranges
SC-550-1 0-5 VDC cCSAus, cULus, 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-550-2 0-5 VDC cCSAus,cULus 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
SC-551-10 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-10 Amps
SC-551-25 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-25 Amps
SC-551-50 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-50 Amps
SC-551-100 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-100 Amps
SC-551-200 0-10 VDC cULus 40 - 100 Hz 0-200 Amps
SC-552-1 4-20 mA cCSAus, cULus 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-552-2 4-20 mA cCSAus, cULus 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
SC-575-1 4-20 mA cCSAus, cULus 10 - 400 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-575-2 4-20 mA cCSAus, cULus 10 - 400 Hz 0-50/0-100/0-200
Greystone Energy Systems Inc., reserves the right to make design modifications without prior notice.




HomeCompanyProductsISO 9000Client CenterContact UsLocationsStandardsSite Map
Copyright © Greystone Energy Systems Inc. 2003

Privacy Statement